| Tiếng Việt | Chữ Hán | Phiên âm |
| Xoáy | 旋风 | xuàn fēng |
| Vùng tĩnh lặng | 静止锋 | jìng zhǐ fēng |
| Vùng ngột ngạt | 锢囚锋 | gù qiú fēng |
| Tuyết lở | 雪崩 | xuě bēng |
| Tuyết | 雪 | xuě |
| Trời âm u | 阴天 | yīn tiān |
| Tro bụi núi lửa | 火山灰 | huǒ shānhuī |
| Tâm động đất | 震中 | zhèn zhōng |
| Sương mù nhẹ | 薄雾 | bó wù |
| Sương | 霜 | shuāng |
| Sương | 露 | lù |
| Sức gió | 风力 | fēnglì |
| Sấm chớp mưa bão | 雷暴 | léibào |
| Sấm | 雷 | léi |
| Ôn lưu | 暖流 | nuǎnliú |
| Nước lũ | 洪水 | hóng shuǐ |
| Núi lửa phun | 火山喷发 | huǒ shān pēnfā |
| Núi lửa ngừng hoạt động hẳn | 死火山 | sǐ huǒ shān |
| Núi lửa ngừng hoạt động | 休火山 | xiū huǒ shān |
| Núi lửa đang hoạt động | 活火山 | huó huǒshān |
| Núi lửa | 火山 | huǒshān |
| Núi lở | 山崩 | shān bēng |
| Nơi phát ra động đất | 震源 | zhèn yuán |
| Noãn phong (vùng không khí nóng chiếm ưu thế) | 暖锋 | nuǎn fēng |
| Nhiều mây | 多云 | duōyún |
| Mức nước lũ | 洪水水位 | hóng shuǐ shuǐwèi |
| Mưa tuyết | 雨夹雪 | yǔ jiā xuě |
| Mưa thiên thạch | 陨石雨 | yǔnshí yǔ |
| Mưa rào nhỏ | 小阵雨 | xiǎo zhènyǔ |
| Mưa rào có sấm chớp | 雷阵雨 | léi zhènyǔ |
| Mưa rào | 暴雨 | bàoyǔ |
| Mưa phùn | 毛毛雨 | máo mao yǔ |
| Mưa nhỏ | 小雨 | xiǎoyǔ |
| Mưa bão | 雨暴 | yǔ bào |
| Mưa | 雨 | yǔ |
| Miệng núi lửa | 火山口 | huǒ shān kǒu |
| Mây mưa | 雨云 | yǔ yún |
| Lưu lượng nước lũ | 洪水流量 | hóng shuǐ liú liàng |
| Lượng tuyết rơi | 降雪量 | jiàngxuě liàng |
| Luồng nước nóng | 热浪 | rèlàng |
| Luồng nước lạnh | 寒潮 | háncháo |
| Lượng mưa | 降雨量 | jiàng yǔ liàng |
| Lốc xoáy, vòi rồng | 龙卷风 | lóng juǎn fēng |
| Lãnh phong (vùng không khí lạnh chiếm ưu thế) | 冷锋 | lěng fēng |
| Lặng gió | 无风,零级风 | wú fēng, líng jífēng |
| Khí quyển | 大气 | dà qì |
| Khí áp (áp lực không khí) | 压气 | yā qì |
| Hàn lưu | 寒流 | hánliú |
| Hạn hán | 干旱 | gānhàn |
| Hải chấn (động đất dưới đáy biển) | 海震 | hǎi zhèn |
| Gió to, gió cấp 8 | 大风,八级风 | dàfēng, bā jí fēng |
| Gió nhẹ, gió cấp 3 | 微风,三级风 | wéifēng, sān jí fēng |
| Gió mùa | 信风 | xìn fēng |
| Gió mùa | 季风 | jìfēng |
| Gió mạnh, gió cấp 7 | 疾风,七级风 | jí fēng, qī jí fēng |
| Gió mạnh, gió cấp 6 | 强风,六级风 | qiángfēng, liù jí fēng |
| Gió lốc, gió cấp 12 | 飓风,十二级风 | jùfēng, shí’èr jí fēng |
| Gió giật, gió cấp 9 | 烈风,九级风 | lièfēng, jiǔ jí fēng |
| Gió cấp 1 | 软风,一级风 | ruǎn fēng, yī jí fēng |
| Gió bão, gió cấp 11 | 暴风,十一级风 | bào fēng, shíyī jí fēng |
| Gió bão | 风暴 | fēng bào |
| Giải mưa | 雨带 | yǔ dài |
| Dự báo nước lũ | 洪水预报 | hóng shuǐ yùbào |
| Động đất | 地震 | dìzhèn |
| Đỉnh lũ | 洪峰 | hóng fēng |
| Đất đá trôi | 泥石流 | níshíliú |
| Cuồng phong, gió cấp 10 | 狂风,十级风 | kuángfēng, shí jí fēng |
| Cường độ lượng mưa | 雨量强度 | yǔliàng qiángdù |
| Cực quang | 极光 | jíguāng |
| Cơn mưa (mưa rào) | 阵雨 | zhènyǔ |
| Cơn dông mưa đá | 冰暴 | bīng bào |
| Chớp | 闪电 | shǎn diàn |
| Cầu vồng | 虹 | hóng |
| Cấp gió | 风级 | fēng jí |
| Cấp độ động đất | 震级 | zhènjí |
| Biển động | 海啸 | hǎixiào |
| Bão tuyết | 雪暴 | xuě bào |
| Bão cát | 沙暴 | shābào |
| Bão | 台风 | tái fēng |
| Băng | 冰 | bīng |
| Bản đồ về gió | 风图 | fēng tú |
| Áp thấp | 低气压 | dī qìyā |
| Áp cao | 高气压 | gāo qìyā |
| Ảo ảnh | 海市蜃楼 | hǎi shì shèn lóu |
| (sương) mù | 雾 | wù |
Cùng bổ sung vốn Bwin wiki Nhà cái Bwin hiện thuộc sở hữu của GVC Holdings mỗi ngày để nâng cao khả năng Bwinnhacai trụ sở tại Vienna, Stockholm và Gibraltar nhé.

