>>> Tải app Bwin com mới nhất Nhà cái Bwin hiện thuộc sở hữu của GVC Holdings chủ đề Thời tiết
>>> Tải app Bwin com mới nhất Nhà cái Bwin hiện thuộc sở hữu của GVC Holdings về môi trường
| Stt | Tiếng Việt | Bwin nhà cái thương hiệu cá cược trực tuyến | Phiên âm |
| 1 | Ảo ảnh | 海市蜃楼 | hǎi shì shèn lóu |
| 2 | Áp cao | 高气压 | gāo qìyā |
| 3 | Áp thấp | 低气压 | dī qìyā |
| 4 | Bắc bán cầu | 北半球 | běi bànq iú |
| 5 | Bắc cực | 北极 | Běijí |
| 6 | Bản đồ khí hậu | 气候图 | qìhòu tú |
| 7 | Bản đồ mây | 云图 | yúntú |
| 8 | Bản đồ sao | 星图 | xīng tú |
| 9 | Bản đồ thời tiết | 气象图 | qìxiàng tú |
| 10 | Bản đồ về gió | 风图 | fēng tú |
| 11 | Bán nguyệt (nửa vầng trăng) | 半月 | bànyuè |
| 12 | Băng | 冰 | bīng |
| 13 | Bão | 台风 | tái fēng |
| 14 | Bão cát | 沙暴 | shābào |
| 15 | Bão tuyết | 雪暴 | xuě bào |
| 16 | Biển động | 海啸 | hǎixiào |
| 17 | Bụi vũ trụ | 宇宙尘 | yǔzhòu chén |
| 18 | Cận hàn đới | 亚寒带 | yǎ hándài |
| 19 | Cận nhiệt đới | 亚热带 | yàrèdài |
| 20 | Cấp độ động đất | 震级 | zhènjí |
| 21 | Cấp gió | 风级 | fēng jí |
| 22 | Cầu vồng | 虹 | hóng |
| 23 | Chí tuyến bắc | 北回归线 | běi huí guī xiàn |
| 24 | Chí tuyến nam | 南回归线 | nán huí guī xiàn |
| 25 | Chòi khí tượng | 百页箱 | bǎi yè xiāng |
| 26 | Chớp | 闪电 | shǎn diàn |
| 27 | Chùm sao | 星座 | xīng zuò |
| 28 | Cơn dông mưa đá | 冰暴 | bīng bào |
| 29 | Cơn mưa (mưa rào) | 阵雨 | zhènyǔ |
| 30 | Cột hướng gió | 风向标 | fēng xiàng biāo |
| 31 | Cực quang | 极光 | jíguāng |
| 32 | Cường độ lượng mưa | 雨量强度 | yǔliàng qiángdù |
| 33 | Cuồng phong, gió cấp 10 | 狂风,十级风 | kuángfēng, shí jí fēng |
| 34 | Dải ngân hà | 银河系 | yín héxì |
| 35 | Đài thiên văn | 天文台 | tiān wéntái |
| 36 | Đất đá trôi | 泥石流 | níshíliú |
| 37 | Đầu tuệ tinh | 慧星头 | huì xīng tóu |
| 38 | Đỉnh lũ | 洪峰 | hóng fēng |
| 39 | Đông bán cầu | 东半球 | dōng bàn qiú |
| 40 | Động đất | 地震 | dìzhèn |
| 41 | Đồng hồ thiên văn | 天文钟 | tiān wén zhōng |
| 42 | Dự báo nước lũ | 洪水预报 | hóng shuǐ yùbào |
| 43 | Đuôi tuệ tinh | 慧星尾 | huì xīng wěi |
| 44 | Đường vũ trụ | 宇宙线 | yǔzhòu xiàn |
| 45 | Giải mưa | 雨带 | yǔ dài |
| 46 | Gió bão | 风暴 | fēng bào |
| 47 | Gió bão, gió cấp 11 | 暴风,十一级风 | bào fēng, shíyī jí fēng |
| 48 | Gió cấp 1 | 软风,一级风 | ruǎn fēng, yī jí fēng |
| 49 | Gió giật, gió cấp 9 | 烈风,九级风 | lièfēng, jiǔ jí fēng |
| 50 | Gió lốc, gió cấp 12 | 飓风,十二级风 | jùfēng, shí’èr jí fēng |
| 51 | Gió mạnh, gió cấp 6 | 强风,六级风 | qiángfēng, liù jí fēng |
| 52 | Gió mạnh, gió cấp 7 | 疾风,七级风 | jí fēng, qī jí fēng |
| 53 | Gió mùa | 季风 | jìfēng |
| 54 | Gió mùa | 信风 | xìn fēng |
| 55 | Gió nhẹ, gió cấp 3 | 微风,三级风 | wéifēng, sān jí fēng |
| 56 | Gió to, gió cấp 8 | 大风,八级风 | dàfēng, bā jí fēng |
| 57 | Hải chấn (động đất dưới đáy biển) | 海震 | hǎi zhèn |
| 58 | Hàn đới | 寒带 | hán dài |
| 59 | Hạn hán | 干旱 | gānhàn |
| 60 | Hàn lưu | 寒流 | hánliú |
| 61 | Hằng tinh (sao hằng) | 恒星 | héng xīng |
| 62 | Hành tinh | 行星 | xíng xīng |
| 63 | Hệ mặt trời | 太阳系 | tài yángxì |
| 64 | Khí áp (áp lực không khí) | 压气 | yā qì |
| 65 | Khí áp kế | 气压计 | Qìyā jì |
| 66 | Khí áp kế thủy ngân | 水银气压计 | shuǐyín qìyā jì |
| 67 | Khí hậu cận nhiệt đới | 亚热带气候 | yà rèdài qìhòu |
| 68 | Khí hậu đại dương | 海洋性气候 | hǎi yáng xìng qìhòu |
| 69 | Khí hậu gió mùa | 季风气候 | jìfēng qìhòu |
| 70 | Khí hậu lục địa | 大陆性气候 | dàlù xìng qìhòu |
| 71 | Khí hậu nhiệt đới | 热带气候 | rèdài qìhòu |
| 72 | Khí hậu ôn đới | 温带气候 | wēn dài qìhòu |
| 73 | Khí quyển | 大气 | dà qì |
| 74 | Khí tượng kế | 气象计 | qì xiàng jì |
| 75 | Kim thực vòng | 金环食 | jīn huán shí |
| 76 | Kinh độ | 经度 | jīngdù |
| 77 | Kính hiện hình quang học | 天象仪 | tiān xiàng yí |
| 78 | Kính thiên văn | 天文望远镜 | tiān wén wàng yuǎn jìng |
| 79 | Kinh tuyến | 经线 | jīngxiàn |
| 80 | Lặng gió | 无风,零级风 | wú fēng, líng jífēng |
| 81 | Lãnh phong (vùng không khí lạnh chiếm ưu thế) | 冷锋 | lěng fēng |
| 82 | Lốc xoáy, vòi rồng | 龙卷风 | lóng juǎn fēng |
| 83 | Lòng đất | 地幔 | dìmàn |
| 84 | Lượng mưa | 降雨量 | jiàng yǔ liàng |
| 85 | Luồng nước lạnh | 寒潮 | háncháo |
| 86 | Luồng nước nóng | 热浪 | rèlàng |
| 87 | Lượng tuyết rơi | 降雪量 | jiàngxuě liàng |
| 88 | Lưu lượng nước lũ | 洪水流量 | hóng shuǐ liú liàng |
| 89 | Mặt trời | 太阳 | tài yáng |
| 90 | Mặt trời lặn | 日落 | rìluò |
| 91 | Mặt trời mọc | 日出 | rì chū |
| 92 | Máy đo lượng mưa | 雨量器 | yǔ liáng qì |
| 93 | Máy đo lượng mưa tuyết rơi | 雪量器 | xuě liáng qì |
| 94 | Máy đo thủy triều | 潮位测量仪 | cháo wèi cèliáng yí |
| 95 | Máy đo tốc độ gió | 风速计 | fēngsù jì |
| 96 | Mây mưa | 雨云 | yǔ yún |
| 97 | Mây sao ngân hà | 银河星云 | yínhé xīngyún |
| 98 | Miệng núi lửa | 火山口 | huǒ shān kǒu |
| 99 | Mưa | 雨 | yǔ |
| 100 | Mưa bão | 雨暴 | yǔ bào |
| 101 | Mưa nhỏ | 小雨 | xiǎoyǔ |
| 102 | Mưa phùn | 毛毛雨 | máo mao yǔ |
| 103 | Mưa rào | 暴雨 | bàoyǔ |
| 104 | Mưa rào có sấm chớp | 雷阵雨 | léi zhènyǔ |
| 105 | Mưa rào nhỏ | 小阵雨 | xiǎo zhènyǔ |
| 106 | Mưa thiên thạch | 陨石雨 | yǔnshí yǔ |
| 107 | Mưa tuyết | 雨夹雪 | yǔ jiā xuě |
| 108 | Mức nước lũ | 洪水水位 | hóng shuǐ shuǐwèi |
| 109 | Năm ánh sáng | 光年 | guāng nián |
| 110 | Nam bán cầu | 南半球 | nán bànq iú |
| 111 | Nam cực | 南极 | nánjí |
| 112 | Ngôi sao đã tắt | 黑洞 | hēi dòng |
| 113 | Ngôi sao mới xuất hiện | 新星 | xīnxīng |
| 114 | Nguyệt thực | 月食 | yuè shí |
| 115 | Nhật thực một phần | 日偏食 | rì piānshí |
| 116 | Nhật thực toàn phần | 日全食 | rì quánshí |
| 117 | Nhật thực vòng | 日环食 | rì huán shí |
| 118 | Nhiệt đới | 热带 | rèdài |
| 119 | Nhiệt kế | 温度计 | wēn dùjì |
| 120 | Nhiều mây | 多云 | duōyún |
| 121 | Noãn phong (vùng không khí nóng chiếm ưu thế) | 暖锋 | nuǎn fēng |
| 122 | Nơi phát ra động đất | 震源 | zhèn yuán |
| 123 | Núi lở | 山崩 | shān bēng |
| 124 | Núi lửa | 火山 | huǒshān |
| 125 | Núi lửa đang hoạt động | 活火山 | huó huǒshān |
| 126 | Núi lửa ngừng hoạt động | 休火山 | xiū huǒ shān |
| 127 | Núi lửa ngừng hoạt động hẳn | 死火山 | sǐ huǒ shān |
| 128 | Núi lửa phun | 火山喷发 | huǒ shān pēnfā |
| 129 | Nước lũ | 洪水 | hóng shuǐ |
| 130 | Nước triều lên | 涨潮 | zhǎngcháo |
| 131 | Nước triều rút | 落潮 | luò cháo |
| 132 | Ôn đới | 温带 | wēn dài |
| 133 | Ôn lưu | 暖流 | nuǎnliú |
| 134 | Pha ren hai | 华氏 | huáshì |
| 135 | Quan trắc bằng ra đa | 雷达观测 | léidá guāncè |
| 136 | Quầng trăng | 月晕 | yuè yùn |
| 137 | Quỹ đạo | 轨道 | guǐ dào |
| 138 | Sấm | 雷 | léi |
| 139 | Sấm chớp mưa bão | 雷暴 | léibào |
| 140 | Sao (tinh tú) | 星 | xīng |
| 141 | Sao băng | 流星 | liú xīng |
| 142 | Sao hải vương | 海王星 | hǎi wáng xīng |
| 143 | Sao hỏa | 火星 | huǒ xīng |
| 144 | Sao kim | 金星 | jīnxīng |
| 145 | Sao minh vương | 冥王星 | míng wáng xīng |
| 146 | Sao mộc | 木星 | mù xīng |
| 147 | Sao sa | 陨星 | yǔn xīng |
| 148 | Sao thiên vương | 天王星 | tiān wáng xīng |
| 149 | Sao thổ | 土星 | tǔ xīng |
| 150 | Sao thủy | 水星 | shuǐ xīng |
| 151 | Sức gió | 风力 | fēnglì |
| 152 | Sương | 露 | lù |
| 153 | Sương | 霜 | shuāng |
| 154 | Sương mù nhẹ | 薄雾 | bó wù |
| 155 | Tâm động đất | 震中 | zhèn zhōng |
| 156 | Tâm trái đất | 地核 | dì hé |
| 157 | Tàu quan trắc khí tượng | 气象观测船 | qì xiàng guāncè chuán |
| 158 | Tây bán cầu | 西半球 | xī bànq iú |
| 159 | Tên lửa khí tượng | 气象火箭 | qì xiàng huǒjiàn |
| 160 | Thiên thạch | 陨石 | yǔn shí |
| 161 | Tinh vân (mây sao) | 星云 | xīng yún |
| 162 | Trái đất | 地球 | dìqiú |
| 163 | Trạm động đất | 地震观测站 | dìzhèn guāncè zhàn |
| 164 | Trạm khí tượng | 气象观测站 | qì xiàng guāncè zhàn |
| 165 | Trăng hạ huyền | 下弦月 | xiàxián yuè |
| 166 | Trăng khuyết | 凸月 | tú yuè |
| 167 | Trăng lưỡi liềm | 蛾眉月 | éméi yuè |
| 168 | Trăng non | 新月 | xīn yuè |
| 169 | Trăng thượng huyền (lưỡi liềm) | 上弦月 | shàng xián yuè |
| 170 | Trăng tròn | 满月 | mǎnyuè |
| 171 | Tro bụi núi lửa | 火山灰 | huǒ shānhuī |
| 172 | Trời âm u | 阴天 | yīn tiān |
| 173 | Trục trái đất | 地轴 | dìzhóu |
| 174 | Tự xoay | 自转 | zìzhuǎn |
| 175 | Tuệ tinh | 慧星 | huì xīng |
| 176 | Tuyết | 雪 | xuě |
| 177 | Tuyết lở | 雪崩 | xuě bēng |
| 178 | Vệ tinh | 卫星 | wèi xīng |
| 179 | Vệ tinh khí tượng | 气象卫星 | qì xiàng wèixīng |
| 180 | Vệt mặt trời | 太阳黑子 | tài yáng hēizǐ |
| 181 | Vĩ độ | 纬度 | wěidù |
| 182 | Vĩ tuyến | 纬线 | wěixiàn |
| 183 | Vỏ trái đất | 地壳 | dìqiào |
| 184 | Vũ trụ | 宇宙 | yǔzhòu |
| 185 | Vùng khí hậu | 气候带 | qìhòu dài |
| 186 | Vùng ngột ngạt | 锢囚锋 | gù qiú fēng |
| 187 | Vùng tĩnh lặng | 静止锋 | jìng zhǐ fēng |
| 188 | Xen-si-uyt | 摄氏 | shèshì |
| 189 | Xích đạo | 赤道 | chìdào |
| 190 | Xoáy | 旋风 | xuàn fēng |
| 191 | Xoay quanh mặt trời | 公转 | gōng zhuàn |
| 192 | (nước) triều lên triều xuống | 潮涨潮落 | cháo zhǎng cháo luò |
| 193 | (sương) mù | 雾 | wù |
| 194 | (trời) nắng,hửng | 晴 | qíng |

